Aliments riches en fibres alimentaires
| Aliments | Fibres solubles (g) | Fibres insolubles (g) | Fibres totales* (g) |
| Fruits | |||
| Avocat: 1 fruit (101 g) | 1,3 | 5,6 | 7 |
| Poire avec la pelure: 1 fruit (139 g) Mûres: 125 ml (1/2 tasse) Pruneaux séchés cuits: 75 ml dénoyautés (67 g) Dattes ou figues séchées: 60 ml (1/4 tasse) Framboises: 125 ml (1/2 tasse) | 1,4 0,5 nd 1,5 2,6 | 2,8 3,5 nd 2,3 0,5 | De 3 à 4 |
| Papaye: ½ papaye (156 g) Pomme avec pelure: 1 fruit (138 g) Orange: 1 fruit (131 g) Carambole: 1 fruit (127 g) Banane: 1 fruit (115 g) Bleuets: 125 ml (1/2 tasse) | 1,3 0,9 1,4 0,7 0,9 0,5 | 1,4 1,7 0,9 1,5 1,1 1,5 | De 2 à 3 |
| Légumes | |||
| Pois vert cuits: 125 ml (1/2 tasse) Gourganes: 125 ml (1/2 tasse) Artichaut bouilli: 1 moyen (125 g) | 1,3 1,0 nd | 4,3 4,6 nd | De 5 Ã 6 |
| Citrouille (en conserve): 125 ml (1/2 tasse) Patate douce cuite au four avec pelure: 1 moyenne (114 g) Pomme de terre avec la pelure, cuite au four: 1 moyenne (173 g) | nd 1,3 1,5 | nd 2,1 1,6 | De 3 Ã 4 |
| Maïs sucré: 1 épi (77 g) Choux de Bruxelles cuits: 4 choux (84 g) Épinards bouillis: 125 ml (1/2 tasse) Courges d'hiver cuites: 125 ml (1/2 tasse) | nd 1,6 0,7 0,6 | nd 1,2 1,8 1,3 | De 2 à 3 |
| Légumineuses | |||
| Haricots rouges cuits (en conserve): 250 ml (1 tasse) | 5,4 | 11,2 | 16,6 |
| Mélange de légumineuses (en conserve): 250 ml (1 tasse) | nd | nd | 10 |
| Lentilles cuites: 250 ml (1 tasse) Pois chiches cuits: 250 ml (1 tasse) | 0,8 2,0 | 8,2 6,0 | De 8 Ã 9 |
| Noix et graines | |||
| Graines de lin: 60 ml (1/4 tasse) Graines de soya rôties avec sel: 60 ml (1/4 tasse) | nd | nd | De 7 à 10 |
| Graines de sésame grillées décortiquées: 60 ml (1/4 tasse) Graines de pin déshydratées: 60 ml (1/4 tasse) VEUT-ON DIRE PIGNONS?? | nd | nd | De 5 à 6,5 |
| Amandes: 60 ml (1/4 tasse) Graines de tournesol rôties à sec: 60 ml (1/4 tasse) Pistaches: 60 ml (1/4 tasse) Arachides: 60 ml (1/4 tasse) Pacanes: 60 ml (1/4 tasse) | nd | nd | De 2,5 à 4 |
Légende
* les valeurs ont été arrondies
nd: non déterminé

