| Terme | Température | Appréciation visuelle |
|---|---|---|
| Nappé ou sirop | 100 °C212 °F | Sirop translucide. Ébullition à gros bouillons. |
| Petit filet | 101 °C213 °F | Le sucre versé dans un verre d'eau froide forme un filament. |
| Grand filet ou lissé | 102/103 °C215/217 °F | Le filament s'épaissit. |
| Petit perlé | 104/105 °C219/221 °F | Le sucre s'égoutte en perles. |
| Grand perlé ou soufflé | 107 °C225 °F | |
| Petit boulé | 109/116 °C228/241 °F | Le sucre forme une boule molle. |
| Grand boulé | 120/126 °C248/259 °F | La boule est plus dure. |
| Petit cassé | 120/133 °C264/271 °F | Le sucreau sortir de l'eau froide casse mais demeure collant. |
| Grand cassé | 145/150 °C293/302 °F | Le sucre est cassant mais ne colle pas. |
| Caramel clair | 151/165 °C304/329 °F | Le sucre prend une coloration jaune, puis dorée. |
| Caramel foncé | 166/175 °C331/347 °F | La coloration s'accentue. Le sucre brunit. |

