| Métriques | Traditionnelles | Impériales* |
|---|---|---|
| 1 l | 4 tasses | |
| 750 ml | 3 tasses | |
| 675 ml | 2 3/4 tasses | |
| 625 ml | 2 1/2 tasses | 20 oz |
| 500 ml | 2 tasses | 16 oz |
| 425 ml | 1 3/4 tasse | 14 oz |
| 375 ml | 1 1/2 tasse | 12 oz |
| 325 ml | 1 1/3 tasse | |
| 300 ml | 1 1/4 tasse | 10 oz |
| 250 ml | 1 tasse | 8 oz |
| 200 ml | 4/5 tasse | |
| 175 ml | 3/4 tasse | 6 oz |
| 150 ml | 2/3 tasse | |
| 125 ml | 1/2 tasse | 4 oz |
| 75 ml | 1/3 tasse | |
| 50 ml | 1/4 tasse | 2 oz |
| 30 ml | 1 oz | |
| 25 ml | 1/8 tasse | |
|
Clé du système métrique: l l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml Exemple: 1,50 dl = 15 cl = 150 ml Exemple: 8 cl = 80 ml * Les équivalences avec les mesures métriques sont satisfaisantes pour les besoins de la cuisine sans être parfaitement exactes. |
||

