| oF | oC | Position | Indication impressionniste |
|---|---|---|---|
| 200 | 100 | 1 | Chaleur à peine tiède |
| 225 | 110 | 1 | Chaleur à peine tiède |
| 250 | 120 | 2 | Chaleur tiède |
| 265 | 130 | 2 | Chaleur tiède |
| 285 | 140 | 3 | Chaleur très douce |
| 300 | 150 | 3 | Chaleur très douce |
| 320 | 160 | 4 | Chaleur douce |
| 340 | 170 | 4 | Chaleur douce |
| 350 | 180 | 5 | Chaleur moyenne |
| 375 | 190 | 5 | Chaleur moyenne |
| 400 | 200 | 6 | Chaleur chaude |
| 410 | 210 | 6 | Chaleur chaude |
| 425 | 220 | 7 | Chaleur très chaude |
| 450 | 230 | 7 | Chaleur très chaude |
| 475 | 240 | 8 | Chaleur très chaude |
| 500 | 260 | 9 | Chaleur vive |
| 525 | 270 | 9 | Chaleur vive |
| 535 | 280 | 10 | Chaleur très viveGril (Broil) |
| Beaucoup de livres de cuisine publiés en France indiquent la température du four par la mention de la position du thermostat, le plus souvent selon une échelle de 1 à 10. Si on cherche à transformer ces positions en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit, on constate deux choses: d'une part, ces positions correspondent à des zones de température; d'autre part, d'une source à l'autre, la correspondance en degrés varie souvent, parfois grandement. Pour chaque position, le tableau présente l'équivalence citée le plus souvent dans les sources consultées, pour permettre d'interpréter les recettes qui utilisent ce système. | |||

