| Type de viande | Stade de cuisson | Température interne |
|---|---|---|
| Bœuf | Bleu | 125 °F - 51.5 °C |
| Saignant | 135 °F - 57 °C | |
| À point | 145 °F - 63 °C | |
| Bien cuit | 155 °F - 68 °C | |
| Très cuit | 165 °F - 74 °C | |
| Veau | À point | 160 °F - 71 °C |
| Bien cuit | 170 °F - 76.5 °C | |
| Très cuit | 180 °F - 82 °C | |
| Porc | À point | 160 °F - 71 °C |
| Bien cuit | 170 °F - 76.5 °C | |
| Très cuit | 180 °F - 82 °C | |
| Poulet frais | À point | 160 °F - 71 °C |
| Bien cuit | 170 °F - 76.5 °C | |
| Très cuit | 180 °F - 82 °C | |
| Poulet congelé | À point | 155 °F - 68 °C |
| Bien cuit | 165 °F - 74 °C | |
| Très cuit | 175 °F - 79.5 °C |

