| Ustensiles | Abréviations | Équivalences métriques |
|---|---|---|
| 1 cuiller à thé (Canada) | c. à thé. | 5 ml |
| 1 cuiller à café (France) | c. à café ou cc. | 5 ml |
| 1 cuiller à soupe (France, Canada) | c. à soupe ou cs. | 15 ml |
| 1 cuiller à table (Canada) | 15 ml | |
| 1 verre (à eau ou à moutarde) | environ 20 cl | |
| 1 verre à bordeaux | de 10 à 15 cl | |
| 1 verre à porto | environ 6 cl | |
| 1 verre à liqueur | 3 cl |

