|
| Aucun règlement hâtif (avec le solde quotidien moyen) | Paiement hâtif de 2 000 $ (avec le solde quotidien moyen) |
| Du 1er au 4 janvier - aucune transaction | 0 $ pour 4 jours | 0 $ pour 4 jours |
| Du 5 au 19 janvier | 0 $ + achat d'une valeur de 3 000 $ le 5 janvier = 3 000 $ pour 27 jours | 0 + achat de 3 000 $ le 5 janvier = 3 000 $ pour 15 jours |
| Du 20 au 31 janvier | 3 000 $ - paiement de 2 000 $ le 20 janvier = 1 000 $ pour 12 jours | |
| Calcul du solde quotidien moyen | (0 $ x 4 jours) + (3 000 $ x 27 jours) | (0 $ x 4 jours) + (3 000 $ x 15 jours) +(1 000 $ x 12 jours) |
| Total des frais exigés | Solde quotidien moyen x taux quotidien en pourcentage x nombre de jours du cycle de facturation | Solde quotidien moyen x taux quotidien en pourcentage x nombre de jours du cycle de facturation |
| Total des frais d'intérêt épargnés | 0 $ | 12,16 $ |
Malgré le fait que ses économies de 12,16 $ ne semblent pas énormes, Mme Tremblay a diminué ses frais d'intérêt du mois de février de 29,6 %. Sur une plus longue période, réduire ses frais d'intérêt de cette façon peut faire épargner beaucoup d'argent, surtout si on reporte un gros solde chaque mois.
Vous pouvez calculer vous même les bénéfices d'une telle pratique à l'aide de la nouvelle Calculatrice de paiements de carte de crédit de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC).

