Tablette
Slim Down au beurre de cacahouètes croustillant

Info: Jamieson
1 (800) 265-5088
Prix: 11,99$ (6 tablettes)
|
Fiche nutritionnelle |
|||
| Portion 40 g (1/3 tasse) |
Teneur | % de l'apport recommandé quotidiennement | Besoins quotidiens approximatifs |
| Calories | 180 |
Pour évaluer vos besoins, cliquez ici. |
|
| Énergie en kilojoules | 750 | ||
| Protéines (g) | 13 | ||
| Glucides (g) | 19 | ||
| Gras totaux (g) | 6 | 10 % | 65 |
| Fibres (g) | 3 | 10 % | environ 30 g |
| Vitamine A (ER) | 175 | 17 % | 1000 (Enfant: 400) |
| Vitamine C, Acide ascorbique (mg) | 8,5 | 14 % | 60 (Enfant: 20) |
| Vitamine D (mcg) | 0,4 | 8 % | 5 (Enfant: 10) |
| Vitamine E (mg) | 1,75 | 17,5 % | 10 (Enfant:3) |
| Vitamine B1, Thiamine (mg) | 0,2 | 15 % | 1.3 (Enfant: 0,45) |
| Vitamine B2, Riboflavine(mg) | 0,3 | 19 % | 1.6 (Enfant: 0.55) |
| Vitamine B3, Niacine (EN) | 5,25 | 23 % | 23 (Enfant: 8) |
| Vitamine B6, Pyridoxine (mg) | 0,3 | 17 % | 1.8 (Enfant 0.7) |
| Vitamine B9 Folacine, (mcg) | 0,5 | 0,25 % | 220 (Enfant: 65) |
| Vitamine B12, Cyanocobalamine (mcg) | 0,5 | 0,25 % | 2 (Enfant :0,3) |
| Calcium (mg) | 306 | 28 % | 1100 (Enfant: 500) |
| Fer (mg) | 1,75 | 18 % | 14 (Enfant: 7) |
| Magnésium (mg) | 70 | 28 % | 250 (Enfant: 55) |
| Potassium (mg) | 400 | 33 % | 1200 |
| Sodium (mg) | 100 | 4 % | 2300 |
| Zinc (mg) | 2,4 | 26 % | 9 (Enfant : 4) |
| Équivalences alimentaires | 2 viandes/substituts + 1 pain ou 1 choix d'aliment sucré | ||
| Portions du Guide alimentaire canadien | 1 portion de viandes et substituts + 1 portion de pains et céréales | ||
| Équivalences diabétiques | 2 viandes + 1 pain | ||
| Choix d'aliments sucrés | 1 portion d'aliments sucrés | ||
| Ingrédients | Isolat de protéines de soja, protéines de petit lait, sucre lait entier en poudre, beurre de cacao, cacao, lécithine, extrait de vanille, beurre de cacahouètes, dattes, fructose, dextrose, farine de cacahuète, graines de soja grillées, pépites de riz de soja, huile de canola, etc. | ||
| Allégations nutritionnelles | Sans
cholestérol Source d'énergie Source de fibres alimentaires Excellente source de protéines |
||
Servicevie.com : Équipe | Contactez-nous | Plan du site L’entreprise : Annoncez chez nous | Emplois | Politiques d’utilisation | Politiques de confidentialité Nos autres sites : Savoiraider.ca | Madame.ca | Lebelage.ca | ElleQuébec.com | Décormag.com | Coupdepouce.com | Recettes.qc.ca | Trucsmaison.com | Jardinage.net | Mokasofa.ca | Merkado.ca | Publisac.ca | LesAffaires.com | Magazinemonchalet.com Tous droits réservés © Médias Transcontinental inc., 2007
|